Every state sets its own minimum auto insurance requirements. While these minimums are the legal requirement, they may not provide adequate protection for your situation. Use this guide to understand your state's requirements and consider whether additional coverage makes sense for you.
No-Fault State (PIP Required)
Tort State (At-Fault System)
Choice State
State-by-State Minimum Requirements
The table below shows minimum liability requirements expressed as Bodily Injury per Person / Bodily Injury per Accident / Property Damage (e.g., 25/50/25 means $25,000/$50,000/$25,000).
| State | Minimum Liability | System | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | 25/50/25 | Tort | - |
| Alaska | 50/100/25 | Tort | - |
| Arizona | 25/50/15 | Tort | - |
| Arkansas | 25/50/25 | Tort | - |
| California | 15/30/5 | Tort | Low minimums; higher coverage recommended |
| Colorado | 25/50/15 | Tort | - |
| Connecticut | 25/50/25 | Tort | UM/UIM required |
| Delaware | 25/50/10 | Tort | PIP required |
| Florida | 10/20/10 | No-Fault | PIP required; no BI required |
| Georgia | 25/50/25 | Tort | - |
| Hawaii | 20/40/10 | No-Fault | PIP required |
| Idaho | 25/50/15 | Tort | - |
| Illinois | 25/50/20 | Tort | UM/UIM required |
| Indiana | 25/50/25 | Tort | - |
| Iowa | 20/40/15 | Tort | - |
| Kansas | 25/50/25 | No-Fault | PIP required |
| Kentucky | 25/50/25 | Choice | Can choose no-fault or tort |
| Louisiana | 15/30/25 | Tort | - |
| Maine | 50/100/25 | Tort | MedPay required |
| Maryland | 30/60/15 | Tort | UM/UIM and PIP required |
| Massachusetts | 20/40/5 | No-Fault | PIP required |
| Michigan | 50/100/10 | No-Fault | Unlimited PIP optional; minimums available |
| Minnesota | 30/60/10 | No-Fault | PIP and UM required |
| Mississippi | 25/50/25 | Tort | - |
| Missouri | 25/50/25 | Tort | UM required |
| Montana | 25/50/20 | Tort | - |
| Nebraska | 25/50/25 | Tort | UM/UIM required |
| Nevada | 25/50/20 | Tort | - |
| New Hampshire | 25/50/25 | Tort | Insurance not required but recommended |
| New Jersey | 15/30/5 | Choice | Can choose no-fault or tort; PIP required |
| New Mexico | 25/50/10 | Tort | - |
| New York | 25/50/10 | No-Fault | PIP and UM required |
| North Carolina | 30/60/25 | Tort | UM required |
| North Dakota | 25/50/25 | No-Fault | PIP and UM/UIM required |
| Ohio | 25/50/25 | Tort | - |
| Oklahoma | 25/50/25 | Tort | - |
| Oregon | 25/50/20 | Tort | UM/UIM and PIP required |
| Pennsylvania | 15/30/5 | Choice | Can choose limited or full tort |
| Rhode Island | 25/50/25 | Tort | - |
| South Carolina | 25/50/25 | Tort | UM required |
| South Dakota | 25/50/25 | Tort | UM/UIM required |
| Tennessee | 25/50/15 | Tort | - |
| Texas | 30/60/25 | Tort | - |
| Utah | 25/65/15 | No-Fault | PIP required |
| Vermont | 25/50/10 | Tort | UM/UIM required |
| Virginia | 30/60/20 | Tort | Can pay uninsured motorist fee instead |
| Washington | 25/50/10 | Tort | - |
| West Virginia | 25/50/25 | Tort | UM required |
| Wisconsin | 25/50/10 | Tort | UM required |
| Wyoming | 25/50/20 | Tort | - |
Important Notes
- State minimums may not be enough. These are legal minimums, not recommendations. Medical costs and vehicle values often exceed these limits.
- Requirements change. States periodically update their minimum requirements. Verify current requirements with your state's insurance department.
- Additional coverage may be mandatory. Some states require PIP, UM/UIM, or MedPay in addition to liability coverage.
- Consider your assets. If you have significant assets, you may want coverage well above state minimums to protect them in a lawsuit.